m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top
m

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

Les Chiffres Clés

 

Chiffres clés 2016 2017 2018 2019 2020
PRODUCTION SENELEC (MWh) 2 141 2 137 2 111 2 138 XXXX
–   Réseau interconnecté 1 979 1 970 1 939 1 944 XXXX
–   Réseau non interconnecté 162 167 172 194 XXX
        – Centrales régionales 114 111 114 129 XXX
      – Centres isolés 48 56 59 65
ACHATS D’ENERGIE (MWh) 1 454 1 764 1 874 2 314
–   Manantali + Felou 360 332 321 323
–   Importation Somelec 51 22 11 16
–  Contour Global 290 575 542 495
–  Tobenne Power 343 430 405 257
–   Kounoune 303 235 151 171
–  IPP Sendou 0 0 135 303
–  Auto production(ICS+Dangote) 32 49 49 52
–   Solaire Malicounda 0 5 49 36
–   Solaire Bokhol 1 27 35 34
–   Solaire Mekhe 3 33 33 51
–   Solaire Ten Mérina 0 0 19 51
–   Solaire Kahonne 0 0 0 32
–   Solaire Sakal 0 0 26 44
–   Location RI 68 40 72 161
– Parc eolien Taiba Ndiaye 0 0 0 23
  – KarPowerShip 0 0 0 236
–   Location RNI 3 15 25 29
ENERGIE TOTALE DISPONIBLE(MWh) 3 596 3 901 3 985 4 452
POINTE MAX DU RESEAU (MW) 560 606 648 672
VENTES D’ENERGIE (GWh) 2 881 3 175 3 325 3 616
–   Basse Tension 1 849 2 041 2 096 2 281
–   Moyenne Tension 850 952 1 015 1 083
–   Haute Tension 182 156 204 237
–   Exportations 0 27 11 16
CHIFFRE D’AFFAIRES (millions de FCFA) 339 401 341 151 354 094 387 266
–   Basse Tension 225 713 225 349 228 588 248 745
–   Moyenne Tension 97 718 100 783 107 892 117 836
–   Haute Tension 15 970 12 855 16 574 19 188
–   Exportations 2 164 1 040 1 497
PRIX MOYENS DE L’ELECTRICITE (FCFA/kWh) 117,766 107,415 106,462 107,098
–   Basse Tension 122,073 110,411 109,059 109,050
–   Moyenne Tension 114,827 105,864 106,298 108,805
–   Haute Tension 87,747 82,404 81,245 80,962
–   Exportations 80,148 94,545 93,563
RENDEMENT BRUT (en %) 80 81 82 81
CLIENTELE (nombre) 1 199 156 1 332 073 1 447 426 1 596 775
–   Basse Tension 1 197 226 1 329 911 1 444 773 1 593 786
–   Moyenne Tension 1 924 2 157 2 648 2 983
–   Haute Tension 6 5 5 6
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn