Nouvelles grilles tarifaires du secteur de l’électricité

Grilles tarifaires de l’électricité

Applicables à compter du 1er janvier 2026

Page 1

Tableau 1
GRILLE TARIFAIRE DE SENELEC APPLICABLE A COMPTER DU 1er JANVIER 2026
Tableau 2
GRILLE TARIFAIRE DE SENELEC APPLICABLE A COMPTER
DU 1er JANVIER 2026
Tableau 3
CATEGORIES TARIFAIRES Prix de l’énergie en FCFA/kWh Prime Fixe Mensuelle en FCFA/kW
1ère Tranche 2ème Tranche 3ème Tranche
Usage Domestique (UD)
Domestique Petite Puissance (DPP) 82,00 136,49 159,36
Domestique Moyenne Puissance (DMP) 111 ,23 143 ,54 158 ,46
Usage Professionnel (UP)
Professionnel Petite Puissance (PPP) 147,43 189,84 208,63
Professionnel Moyenne Puissance (PMP) 165 ,01 191 ,01 210 ,81
Prépaiement (WOYOFAL)
Domestique Petite Puissance (DPP) 82,00 136,49
Domestique Moyenne Puissance (DMP) 111,23 143,54
Professionnel Petite Puissance (PPP) 147,43 189,84
P rofessionnel Moyenne Puissance (PMP) 165 ,01 191 ,01
Usage Grande Puissance Heures Hors Pointe Heures de Pointe
Domestique Grande Puissance (DGP) 118,37 170,53 956,13
P rofessionnel Grande Puissance (PGP) 140 ,74 232 ,23 2 868 ,39
Eclairage Public 175,52 3 307,93
Tableau 4
Catégorie tarifaire Prix de l’énergie en FCFA/kWh Prime Fixe Mensuelle en FCFA/kW***
Heures Hors Pointe* Heures de Pointe**
Livraison en Moyenne Tension
Tarif Courte Utilisation (TCU) 155,50 248,28 961,76
Tarif Général (TG) 111,91 184,65 4 093,60
Tarif Longue Utilisation (TLU) 91,93 151,72 9 880,54
Concessionnaires d’électrification rurale 119,86
Livraison en Haute Tension
Tarif Général 71,43 108,52 10 028,90
Tarif Secours 95,12 144,49 4 458,61
Tableau 5
Option tarifaire 1ère tranche 2ème tranche 3ème tranche
UD-PP De 0 à 150 kWh De 151 à 250 kWh Plus de 250 kWh
UD-MP De 0 à 50 kWh De 51 à 300 kWh Plus de 300 kWh
UP-PP De 0 à 50 kWh De 51 à 500 kWh Plus de 500 kWh
UP-MP De 0 à 100 kWh De 101 à 500 kWh Plus de 500 kWh

Page 2

Tableau 1
TARIFS HARMONISES APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2026 PAR
COMASEL SA DANS LA CONCESSION DAGANA-PODOR-SAINT- LOUIS
Tableau 2
Service 1 Service 2 Service 3 Service 4
Puissance maximale (W) 3 000 3 000 3 000 3 000
Tarif harmonisé du kWh (FCFA)* 82,00 82,00 82,00 82,00
Recharge minimale mensuelle (kWh) 12 12 12 67
Recharge minimale mensuelle (FCFA) 984 984 984 5 494
Redevance tableau harmonisée (FCFA) 429 429 429 429
Tableau 3
Service 1 Service 2 Service 3 Service 4
Puissance maximale(Wc) 50 75 150 >150
Tarif harmonisé du kWh (FCFA)** 82,00 82,00 82,00 40
Recharge minimale mensuelle (kWh) 12 22 44
Recharge minimale mensuelle (FCFA) 984 1 804 3 608
Redevance tableau harmonisée (FCFA) 429 429 429 429
Tableau 4
Service 1 Service 2 Service 3 Service 4
Puissance maximale (W) 3 000 3 000 3 000 3 000
Tarif harmonisé du kWh (FCFA)* 91,17 91,17 91,17 91,17
Recharge minimale mensuelle (kWh) 12 12 12 67
Recharge minimale mensuelle (FCFA) 1 094,04 1 094,04 1 094,04 6 108,39
Redevance tableau harmonisée (FCFA) 429 429 429 429
Tableau 5
Service 1 Service 2 Service 3 Service 4
Puissance maximale (Wc) 50 75 150 >150
Tarif harmonisé du kWh (FCFA)** 91,17 91,17 91,17 40
Recharge minimale mensuelle (kWh) 12 22 44
Recharge minimale mensuelle (FCFA) 1 094,04 2 005,74 4 011,48
Redevance tableau harmonisé (FCFA) 429 429 429 429

Page 3

Tableau 1
TARIFS HARMONISES APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2026 PAR
COMASEL SA DANS LA CONCESSION LOUGA-LINGUÈRE-KÉBÉMER
Tableau 2
Service 1 Service 2 Service 3 Service 4
Puissance maximale (W) 3 000 3 000 3 000 3 000
Tarif harmonisé du kWh (FCFA)* 82,00 82,00 82,00 82,00
Recharge minimale mensuelle (kWh) 12 12 12 68
Recharge minimale mensuelle (FCFA) 984 984 984 5 576
Redevance tableau harmonisée (FCFA) 429 429 429 429
Tableau 3
Service 1 Service 2 Service 3 Service 4
Puissance maximale(Wc) 50 75 150 >150
Tarif harmonisé du kWh (FCFA)** 82,00 82,00 82,00 40
Recharge minimale mensuelle (kWh) 12 22 44
Recharge minimale mensuelle (FCFA) 984 1 804 3 608
Redevance tableau harmonisée (FCFA) 429 429 429 429
Tableau 4
Service 1 Service 2 Service 3 Service 4
Puissance maximale (W) 3 000 3 000 3 000 3 000
Tarif harmonisé du kWh (FCFA)* 91,17 91,17 91,17 91,17
Recharge minimale mensuelle (kWh) 12 12 12 68
Recharge minimale mensuelle (FCFA) 1 094,04 1 094,04 1 094,04 6 199,56
Redevance tableau harmonisée (FCFA) 429 429 429 429
Tableau 5
Service 1 Service 2 Service 3 Service 4
Puissance maximale (Wc) 50 75 150 >150
Tarif harmonisé du kWh (FCFA)** 91,17 91,17 91,17 40
Recharge minimale mensuelle (kWh) 12 22 44
Recharge minimale mensuelle (FCFA) 1 094,04 2 005,74 4 011,48
Redevance tableau harmonisé (FCFA) 429 429 429 429

Page 4

Tableau 1
LES TARIFS HARMONISES APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2026 PAR
ENERGIE RURALE AFRICAINE (ERA) DANS LA CONCESSION KAFFRINE-
TAMBACOUNDA-KÉDOUGOU
Tableau 2
Service 1 Service 2 Service 3 Service 4
Puissance maximale (W) 180 180 180 >180
Tarif harmonisé du kWh (FCFA)* 82,00 82,00 82,00 82,00
Recharge minimale mensuelle (kWh) 12 22 44 67
Recharge minimale mensuelle (FCFA) 984 1 804 3 608 5 494
Redevance tableau harmonisée (FCFA) 429 429 429 429
Tableau 3
Service 1 Service 2 Service 3 Service 4
Puissance maximale(Wc) 50 75 150 >150
Tarif harmonisé du kWh (FCFA)** 82,00 82,00 82,00 40
Recharge minimale mensuelle (kWh) 12 22 44
Recharge minimale mensuelle (FCFA) 984 1 804 3 608
Redevance tableau harmonisée (FCFA) 429 429 429 429
Tableau 4
Service 1 Service 2 Service 3 Service 4
Puissance maximale (W) 180 180 180 >180
Tarif harmonisé du kWh (FCFA)* 91,17 91,17 91,17 91,17
Recharge minimale mensuelle (kWh) 12 22 44 67
Recharge minimale mensuelle (FCFA) 1 094,04 2 005,74 4 011,48 6 108,39
Redevance tableau harmonisée (FCFA) 429 429 429 429
Tableau 5
Service 1 Service 2 Service 3 Service 4
Puissance maximale (Wc) 50 75 150 >150
Tarif harmonisé du kWh (FCFA)** 91,17 91,17 91,17 40
Recharge minimale mensuelle (kWh) 12 22 44
Recharge minimale mensuelle (FCFA) 1 094,04 2 005,74 4 011,48
Redevance tableau harmonisé (FCFA) 429 429 429 429

8ème édition de la formation BADGE

Installation des comités consultatifs